管道式超聲波流量計(jì)
AUFM-1G
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、測(cè)量線性度優(yōu)于0.5%,重復(fù)性精度優(yōu)于0.2%,高達(dá)40皮秒的時(shí)差測(cè)量分辨率,使測(cè)量精度達(dá)到±1%。
2、帶有3路精度0.1%的模擬輸入接口,可連接溫度、壓力、液位等信號(hào)。
1路4-20毫安模擬輸出可作為流量/熱量變送器。
2路3線制PT100電阻信號(hào)輸入可作為熱量表。
3路4-20毫安模擬輸入,可以作為數(shù)據(jù)采集器, 模擬輸入接口也可以作為數(shù)字輸入接口使用。
3、帶有雙路隔離型可編程OCT輸出,用于輸出累計(jì)脈沖、工作狀態(tài)等。
4、超聲波傳感器可以選擇外夾式,插入式,管段式,還可以支持任意角度安裝的水表傳感器。
5、具有一個(gè)雙向串行外設(shè)通用接口,可以直接通過(guò)串聯(lián)的形式連接多個(gè)諸如4-20毫安模擬輸出板、頻率信號(hào)輸出板、熱敏打印機(jī)、數(shù)據(jù)記錄儀等外部設(shè)備。
6、流量計(jì)工作用參數(shù)可以固化到機(jī)內(nèi)的FLASH存儲(chǔ)器中,不會(huì)發(fā)生參數(shù)丟失的問(wèn)題。固化的工作參數(shù)可以選擇上電時(shí)自動(dòng)調(diào)出。
7、日累計(jì)可記錄前64天,月累積前32個(gè)月(2年),并且增加了年月日記錄內(nèi)容。年月日累積數(shù)據(jù)都可以通過(guò)MODBUS協(xié)議讀出。
8、16次上斷電時(shí)間流量計(jì)記錄。數(shù)據(jù)都可以通過(guò)MODBUS協(xié)議讀出。
9、具有依靠流體聲速判斷流體種類的功能,可以對(duì)流體類型做出識(shí)別。
10、單一24V直流電源工作,工作電流小于50毫安。(在不連接顯示器,蜂鳴器不鳴響的條件下)。
技術(shù)參數(shù)
結(jié)構(gòu)類型 | 外貼式 | 插入式 | 管道式 | ||
適用口徑 | DN15~DN6000 | ≥DN65 | DN50~DN1000 | ||
被測(cè)介質(zhì) | 水、海水、酸堿液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能傳播超聲波的均勻液體 | ||||
濁 度 | <20000PPM,沒(méi)有氣泡 | ||||
測(cè)量方向 | 正、反向雙向計(jì)量 | ||||
流速范圍 | 0.3 m/s~12 m/s | ||||
測(cè)量精度 | 0.5級(jí)(多聲道)、1.0級(jí)(單聲道) | ||||
重 復(fù) 性 | ±0.2% | ||||
傳感器 | 適配管材 | 碳鋼、不銹鋼、PVC、銅等已知聲速材質(zhì) | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | |
過(guò)程連接 | Z法或V法 | Z法或平行插入 | 法蘭連接、螺紋連接 | ||
額定壓力 | 無(wú)限制 | <1.6MPa | GB 1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa | ||
耐溫等級(jí) | -40~120℃ | -40~160℃ | -40~160℃ | -40~160℃ | |
材 質(zhì) | PVC | PVC | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | |
規(guī) 格 | 標(biāo)準(zhǔn)小型S | 高溫小型HS | 標(biāo)準(zhǔn)式(TC-1) | GD | |
標(biāo)準(zhǔn)中型M | 高溫中型HM | 加長(zhǎng)式(TC-2) | |||
標(biāo)準(zhǔn)大型L | 高溫大型HL | 平行式(PX-1) | |||
聲道數(shù)量 | 單聲道/雙聲道/多聲道 | ||||
變送器 | 安裝方式 | 壁掛式、防爆式、盤(pán)裝式、模塊式、一體式 | |||
供電電源 | 外電源220V AC、外電源24V DC、內(nèi)電源3.6V鋰電池 | ||||
顯示方式 | LCD顯示,可顯示流速、瞬時(shí)流量、累計(jì)流量、瞬時(shí)熱力、累計(jì)熱量、供回水溫度及報(bào)警 | ||||
信號(hào)輸入 | 2 路二線制 Pt1000 鉑電阻輸入回路,可實(shí)現(xiàn)熱量計(jì)量功能 | ||||
信號(hào)輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出(4~20 mA、頻率、脈沖、當(dāng)量脈沖) | ||||
通訊方式 | RS485-MODBUS、HART、Profibus-DP | ||||
外殼材質(zhì) | 壓膜鑄鋁 | ||||
電器接口 | ISO M20×1.5 | ||||
功 耗 | 常規(guī)<4W、低功耗<0.3W | ||||
環(huán)境溫度 | -25~65℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 5~85% | ||||
防爆標(biāo)志 | Ex | ||||
防護(hù)等級(jí) | 變送器IP65、傳感器IP65、IP68 | ||||
線纜長(zhǎng)度 | <10m(超長(zhǎng)時(shí)需與我公司協(xié)商訂貨) | 無(wú) | |||
安裝條件 | 上游段>10DN、下游段>5DN(同內(nèi)徑直管段) | ||||
附 件 | 無(wú) |
資料下載
- 選型樣本
- 說(shuō)明書(shū)
- 宣傳手冊(cè)